0
ATP

FOTO: ATP/Twitter

ATP: Đoković povećao prednost

Objavljeno: 15.08.16 u 10:06

Najbolji teniser sveta Novak Đoković povećao je danas prednost na vrhu ATP liste u odnosu na olimpijskog šampiona i drugoplasiranog Endija Mareja, pa sada razlika između njih dvojice iznosi 6.375 bodova.

Olimpijski turnir, na kojem je Đoković ispao već u prvom kolu, ne donosi bodove, dok su „na naplatu“ došli poeni sa Rodžers kupa u Torontu, kada je srpski teniser bio šampion, a Marej nije učestvovao.

Od ostalih srpskih tenisera, Viktor Troicki je ostao na 35. mestu, dok je Dušan Lajović posle polufinala u meksičkom Los Kabosu napredovao za čak 13. pozicija i sada je 59. na svetu.

Ogroman skok napravio je i Janko Tipsarević osvajanjem čelindžera u kineskom Đindau, pošto sada ima bolji renking za 160 mesta i trenutno je 253. teniser sveta.

[stextbox id=“hotsport_text_box“]

Poredak 20 najboljih:

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 16.440 bodova

2. (2) Endi Marej (Velika Britanija) 9.065

3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 5.945

4. (4) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.070

5. (5) Rafael Nadal (Španija) 4.850

6. (6) Miloš Raonić (Kanada) 4.455

7. (7) Kei Nišikori (Japan) 4.075

8. (8) Tomaš Berdih (Češka) 3.660

9. (10) Dominik Tim (Austrija) 3.035

10. (9) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.815

11. (11) Gael Monfis (Francuska) 2.755

12. (12) David Ferer (Španija) 2.695

13. (13) David Gofan (Belgija) 2.610

14. (14) Marin Čilić (Hrvatska) 2.605

15. (15) Rišar Gaske (Francuska) 2.320

16. (16) Nik Kirjos (Australija) 2.025

17. (17) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.015

18. (18) Felisijano Lopez (Španija) 1.975

19. (21) Pablo Kuevas (Urugvaj) 1.710

20. (24) Ivo Karlović (Hrvatska) 1.650

[/stextbox]

0
0

0 Komentara

Ostavi komentar

Komentari koji sadrže psovke, uvrede, pretnje i govor mržnje na nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi ili povodom nečije seksualne opredeljenosti neće biti objavljeni.

PROČITAJTE OSTALE VESTI IZ RUBRIKE

Unesite pojam i stisnite enter