Đoković i dalje prvi, u Njujorku za titulu i odbranu trona
Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je prvo mesto na najnovijoj ATP listi sa 10.980 osvojenih bodova, a da li će tu i ostati posle US Opena zavisiće od njegovog rezultata u Njujorku, s obzirom na to da Rafeal Nadal veoma ozbiljno preti.
Španac je trenutno drugoplasirani sa 8.860 bodova, ali njegova pozicija je znatno povoljnija, jer je prošle godine zbog povrede propustio drugi deo sezone i praktično ne brani nijedan poen. Računica je jasna, Đoković mora da stigne bar do finala, što mu je polazilo za rukom u prethodne tri godine, da bi sigurno ostao na poziciji broj 1.
U odnosu na prošlu nedelju Janko Tipsarević je zadržao 21. mesto sa 1.685 bodova, a suspendovani Viktor Troicki napredovao je za dva mesta i nalazi se na 70. mestu. Dušan Lajović je na 144. poziciji (374), a Boris Pašanski je nazadovao za 24 mesta i trenutno je na 219. poziciji (211).
Prvih 20 igrača na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) 10.980 bodova
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 8.860
3. (3) Endi Marej (Britanija) 8.700
4. (4) David Ferer (Španija) 7.210
5. (5) Tomaš Berdih (Češka) 5.075
6. (6) Huan Martin Del Potro (Argentina) 4.740
7. (7) Rodžer Federer (Švajcarska) 4.695
8. (8) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.470
9. (9) Rišar Gaske (Francuska) 2.625
10. (10) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 2.610
11. (11) Miloš Raonić (Kanada) 2.555
12. (12) Kei Nišikori (Japan) 2.405
13. (13) Tomi Has (Nemačka) 2.185
14. (15) Jirži Janovic (Poljska) 2.110
15. (16) Nikolas Almagro (Španija) 2.110
16. (17) Žil Simon (Francuska) 2.040
17. (14) Džon Izner (SAD) 2.025
18. (18) Fabio Fonjini (Italija) 2.025
19. (19) Marin Čilić (Hrvatska) 1.805
20. (20) Kevin Anderson (Južna Afrika) 1.740.
hotsport.rs/tanjug