0
ATP

ATP RANG LISTA: Đoković 18. teniser sveta

Objavljeno: 14.05.18 u 10:12

Najnoviju rang listu ATP obeležili su, što se tiče tenisera iz Srbije, pad Novaka Đokovića i veliki skok Dušana Lajovića.

Đoković je nakon lošeg izdanja u Madridu pao za šest mesta, i sada zauzima 18. poziciju.

Filip Krajinović je zadržao 26, a Dušan Lajović i Viktor Troicki su napredovali.

Lajović je stigao do četvrtfinala Mastersa u Madridu, pa je sad 66. teniser sveta, posle skoka od čak 29 mesta, dok je Troicki sa 87. skočio na 83. mesto.

Ova nedelja donela je i promenu na vrhu, gde je Rodžer Federer smenio Rafaela Nadala, a Kevin Anderson je preskočio Dominika Tima na semoj poziciji.

ATP lista, top 10

1. (2.) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.670
2. (1.) Rafael Nadal (Španija) 7.950
3. (3.) Aleksandar Zverev (Nemačka) 6.015
4. (4.) Grigor Dimitrov (Bugarska) 4.870
5. (5.) Marin Čilić (Hrvatska) 4.770
6. (6.) Huan Martin del Potro (Argentina) 4.540
7. (8.) Kevin Anderson (Južnoafrička Republika) 3.660
8. (7.) Dominik Tim (Austrija) 3.545
9. (9.) Džon Izner (SAD) 3.305
10. (10.) David Gofan (Belgija) 2.930

Plasman tenisera iz Srbije

18. (12.) Novak Đoković 1.905
26. (26.) Filip Krajinović 1.601
66. (95.) Dušan Lajović 824
83. (87.) Viktor Troicki 701
104. (106.) Laslo Đere 592
194. (200.) Nikola Milojević 300
202. (204.) Miomir Kecmanović 288
223. (220.) Peđa Krstin 262
232. (230.) Danilo Petrović 253
299. (303.) Miljan Zekić 167
328. (325.) Janko Tipsarević 151

0
0
0 Komentara

Ostavi komentar

Komentari koji sadrže psovke, uvrede, pretnje i govor mržnje na nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi ili povodom nečije seksualne opredeljenosti neće biti objavljeni.

PROČITAJTE OSTALE VESTI IZ RUBRIKE
Unesite pojam i stisnite enter