U poslednjoj utakmici osmog kola TOP 16 faze Evrolige Barselona je Španiji savladala Olimpijakos iz Pireja rezultatom 82:66.
Katalonski tim nije imao previše problema protiv ekipe iz Pireja koja je posle prve četvrtine poklekla i dozvolila Špancima da stekne nedostižnu prednost.
Posle izjednačene prve deonice, Barsa je na poluvreme otišla sa 14 poena prednosti, a posle trećeg kvartala bilo je plus 24. Grci su u poslednjo deonici uspeli da smanje zaostatak i tako ublaže poraz pa je na kraju bilo ‘samo’ 16 razlike u korist Barselone.
Titulu najboljeg na ovom meču podelili su igrači dva tima, sa jedne strane Stratos Perperoglu, a sa druge Danijel Heket, obojica sa po 16 postignutih poena.
[stextbox id=“hotsport_text_box“]
Evroliga, Top 16, 8. kolo
Grupa E
Darušafaka – Unikaha 78:55 (19:16, 18:12, 22:17, 19:10)
Lokomotiva – Cedevita 87:63 (29:12, 15:21, 26:13, 17:17)
Panatinaikos – Fenerbahče 76:71 (15:20, 21:16, 19:17, 21:18)
Crvena zvezda – Anadolu Efes 91:82 (24:19, 14:27, 25:19, 28:17).
Tabela: Fenerbahče 7/1, Lokomotiva 6/2, Panatinaikos 5/3, Crvena zvezda 5/3, Anadolu Efes 3/5, Unikaha 3/5, Cedevita 2/6, Darušafaka 2/6
Grupa F
CSKA – Himki 108:98 (28:23, 25:23, 24:20, 31:32)
Brose Baskets – Real Madrid 86:90 (26:23, 19:23, 20:26, 21:18)
Laboral Kuća – Žalgiris 71:65 (22:20, 10:12, 13:21, 26:12)
Barselona – Olimpijakos 82:66 (19:19, 26:12, 26:16, 11:19)
Tabela: CSKA 6/2, Laboral Kuća 6/2, Real Madrid 5/3, Himki 4/4, Barselona 4/4, Olimpijskos 3/5, Brose 3/5, Žalgiris 1/7
[/stextbox]
Zasto je panatinaikos treci a zvezda cetvrta, kad je zvezda pobedila u medjusobnom duelu?