NBA FINALE: Golden Stejt osvojio prsten posle 40 godina (VIDEO)
Gotovo je! Ekipa Golden Stejt Voriorsa novi je šampion NBA lige pošto je u šestom meču finalne serije sa Klivlend Kavalirsima slavila rezultatom 105:97 u Kviken Louns Areni slavivši ukupno u seriji sa 4-2.
Lebron Džejms i njeogov rodni Klivlend još će morati da čeka na prvu titulu u istoriji. Sa druge strane, Voriorsi su se domogli prve titule posle 1975. godine, ukupno četvrte u istoriji kluba.
Stiv Ker i njegovi momci bili su najbolja ekipa na kraju regularne sezone sa fantastičnim učinkom od čak 67 pobeda i samo 15 poraza. Na kraju, ova ekipa najbolja je i u plej-ofu, a Stiv Ker se upisao u istoriju kao prvi ruki trener koji je odmah stigao do šampionskog prstena.
Međutim, uspeh Stiva Kera ne treba previše da iznenadi ljubitelje NBA lige. Ovaj momak s pravom slovi za jednog od najvažnijih rezervnih igrača u istoriji NBA lige, pošto se u igračkim danima okitio sa pet šampionskih titula. Trenersku karijeru počeo je upravo onako kako je okončao igračku: trijumfalno.
Košarkaši Golden Stejta bili su nadmoćni u svim poljima. Istina, Kavsi su, svesni da se nalaze u situaciji borbe za goli život, poveli na samom startu meča sa 8:3. Ispostaivlo se da im je to bilo jedino vođstvo na čitavom meču. Stvari su od tog trenutka krenule niz vodenicu „Ratnika„.
Ponovo je Stiv Ker na teren od prvog trenutka izveo „small ball“ postavu svestan činjenice da tim koji dobija ne treba previše menjati. I ponovo, Dejvid Blat nije imao pravi odgovor na takvu petorku Voriorsa.
Timofej Mozgov jeste podelio plejadu „banana“, samo u drugoj četvrtini ih je „pljusnuo“ tri, na kraju završio sa četiri, i jeste upisao dabl-dabl od 17 poena i 12 skokova, ali je u odbrani bio previše statičan da bi sustigao krilne igrače Golden Stejta koji su kao osice ili opsedali obruč brzim ulazima, ali rešetali za tri poena.
Razigrao se i Andre Igudala, na kraju je završio sa 25 poena uz po 5 skokova i asistencija. Razigrao se i Stef Kari koji je takođe nanizao 25 poena, ali uz 8 asistencija. Razigrao se i neveorvatni Drejmond Grin koji je na kraju stigao do tripl-dabla sa 16 poena, 11 skokova i 10 asistencija.
Nemoćni Kavalirsi mogli su samo da gledaju kako igrači Golden Stejta prave raziliku. Istina, u finišu prve deonice na kraju su uspeli da se vrate u život spustivši prednost gostiju na samo -3, ali je to bilo sve od njih u ovom meču.
Lebron Džejms ponovo je vedrio i oblačio igrom svog tima. Ubacio je 32 poena uz čak 18 skokova i 9 asistencija, ali jedan Lebron Džejms bio je premalo ekipi iz Ohaja koja ni u jednom trenutku meča nije prikazala igru dostojna jednog NBA finaliste.
Bez previše ideje, bez protoka lopte u fazi napada, bez kvalitetnih, otvorenih šuteva koji bi stizali kao posledica kvalitetnih akcija, Klivlend i nije mogao bolje od poraza. Igra zasnovana na individualnom kvalitetu Lebrona Džejmsa, ispostavilo se, noćas nije dovoljno dobra da bi ovaj tim ostavila u životu.
Na kraju, 40-godišnji post Voriorsa je završen, a Stef Kari, koji je prvi MVP ovog tima još od legendarnog Vilta Čembrlena, podigao je svoj prvi trofej. Istorija je počela da se piše. Neki novi dani u NBA ligi su došli. Dani Golden Stejt Voriorsa…
(youtube: Ximo Pierto 2)
[stextbox id=“hotsport_text_box“]
Golden State Warriors (67-15) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
A. Iguodala | F | 36:21 | 9-20 | 3-8 | 4-10 | +14 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
H. Barnes | F | 35:27 | 3-8 | 3-4 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
D. Green | C | 41:28 | 6-13 | 2-5 | 2-4 | +11 | 1 | 10 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
K. Thompson | G | 24:40 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | +2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
S. Curry | G | 43:06 | 8-19 | 3-11 | 6-8 | +14 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 | |
S. Livingston | 32:19 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | +3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
F. Ezeli | 10:56 | 3-6 | 0-0 | 4-5 | +5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
L. Barbosa | 14:30 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
D. Lee | 01:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bogut | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
J. McAdoo | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
B. Rush | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
M. Speights | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 37-85 | 13-34 | 18-29 | 7 | 32 | 39 | 28 | 27 | 11 | 9 | 4 | 7 | 105 | |||
43.5% | 38.2% | 62.1% | team rebs: 10 | total to: 9 |
Cleveland Cavaliers (53-29) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
L. James | F | 46:42 | 13-33 | 2-10 | 4-8 | -3 | 3 | 15 | 18 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 32 | |
T. Thompson | F | 37:27 | 7-12 | 0-0 | 1-2 | -15 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
T. Mozgov | C | 32:31 | 5-8 | 0-0 | 7-8 | -6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17 | |
I. Shumpert | G | 35:58 | 1-6 | 0-3 | 6-8 | -8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
M. Dellavedova | G | 25:20 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | -5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
J.R. Smith | 34:16 | 5-15 | 4-9 | 5-8 | -7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
J. Jones | 27:24 | 1-5 | 0-4 | 3-3 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
M. Miller | 00:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Harris | 00:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Haywood | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
K. Irving | NWT – Fractured Left Knee Cap | ||||||||||||||||
S. Marion | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
K. Perkins | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 32-82 | 6-26 | 27-39 | 16 | 40 | 56 | 14 | 26 | 3 | 16 | 7 | 4 | 97 | |||
39.0% | 23.1% | 69.2% | team rebs: 16 | total to: 19 |
(foto: nba.com)
[/stextbox]