ATP RANG LISTA: Masters u Londonu sprečio tumbanja
Teniska sezona se bliži kraju, pa je samo osam tenisera još uvek „u igri“, pošto je juče počeo završni Masters u Londonu.
Iz tog razloga nije bilo većih promena na rang listama.
Novak Đoković je 12, Filip Krajinović je sa 33. pao za jedno mesto i sada je 34. teniser sveta, dok je Viktor Troicki napredovao i zauzima 55. mesto.
U top 10 tenisera nije bilo promena.
ATP lista
1. (1.) Rafael Nadal (Španija) 10.645
2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) 9.005
3. (3.) Aleksandar Zverev (Nemačka) 4.410
4. (4.) Dominik Tim (Austrija) 3.815
5. (5.) Marin Čilić (Hrvatska) 3.805
6. (6.) Grigor Dimitrov (Bugarska) 3.650
7. (7.) Sten Vavrinka (Švajcarska) 3.150
8. (8.) David Gofan (Belgija) 2.975
9. (9.) Džek Sok (SAD) 2.765
10. (10.) Pablo Karenjo (Španija) 2.615
12. (12.) Novak Đoković 2.585
34. (33.) Filip Krajinović 1.298
55. (57.) Viktor Troicki 880
75. (74.) Dušan Lajović 687
88. (88.) Laslo Đere 612
105. (104.) Janko Tipsarević 556
161. (156.) Nikola Milojević 342
209. (210.) Miomir Kecmanović 246
221. (216.) Peđa Krstin 246
Podelite: