NBA FINALE: Stef Kari konačno zaplesao sambu na terenu, Voriorsi na trijumf od prstena (VIDEO)
Košarkaši Golden Stejt Voriorsa savladali su Klivlend Kavalirse u petom meču finalne serije NBA lige rezultatom 104:91 u utakmici u Orakl Areni.
Na taj način izabranici Stiva Kera stigli su do svoje treće pobede u finalnoj seriji i sada im samo jedan trijumf nedostaje kako bi podigli pehari Larija O’Brajana, četvrti u istoriji i prvi posle daleke 1975. godine.
Nakon što je u drugoj utakmici počeo da forsira takozvanu „small ball“ postavu, Stiv Ker je u istom ritmu nastavio i u petom meču.
Međutim, za razliku od svih prethodnih utakmica ove serije, ruki trener dobio je nešto što o čemu je maštao znatno ranije: spetakularni šout Stefa Karija.
Neverovatni plejmejker Voriorsa ubacio je 37 poena i podelio je 4 asistencije, ali ono što je mnogo važnije za njega samog i za njegovu ekipu, konačno je razbio led nastupa u duelima s Delavedovom pogađajući sve one šuteve koje je mašio tokom ovog finala.
Demonstrirao je Kari svoj čuveni ples sa loptom, „lomio je kičmu“ nesrećnom Australijancu koji se iz petnih žila trudio da ostane na nogama i koliko-toliko oteža šut aktuelnom MVP-iju, ali je organizator igre „Ratnika“ napokon opravdao status najkorisnijeg igrača lige.
Dejvid Blat je bio rešen da odgovori na „small ball“ izazov, Mozgovoa je na perketu držao manje od 10 minuta, a, kao što se i dalo očekivati, napadačke konce i igru Kavsa krojio je Lebron Džejms.
Alfa i omega franšize iz Ohaja ponovo je bio na sumanutom nivou, upisao je drugi tripl-dabl u finalnoj seriji i ponovo je ubacio 40 poena uz sve to. Koliko je tako nešto teško učiniti najbolje svedoči podatak da je samo jedan igrač pre LBJ uspeo tako nešto. I to je bio Džeri Vest.
Čovek čiji lik sada ponosno stoji na NBA logou.
Ipak, čak ni Lebronovih 40 poena, 14 skokova i 11 asistencija nisu bile dovoljne da bi se zaustavio moćni Golden Stejt koji je sipao iz svih raspoloživih oružja, a ni Kari koji je za tri poena šutirao iznad 50% pogodivši 7-13 pokušaja, uključujući jedan skoro pa sa svoje polovine.
(youtube: NBA Highlights)
[stextbox id=“hotsport_text_box“]
CLEVELAND CAVALIERS (53-29) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
L. James | F | 44:46 | 15-34 | 3-8 | 7-9 | -11 | 1 | 13 | 14 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | |
T. Thompson | F | 39:49 | 6-11 | 0-0 | 7-10 | -22 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | |
T. Mozgov | C | 09:19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
I. Shumpert | G | 37:18 | 3-9 | 3-6 | 1-2 | -10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
M. Dellavedova | G | 41:41 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
J.R. Smith | 35:42 | 5-15 | 4-14 | 0-0 | -6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||
J. Jones | 17:47 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Miller | 13:38 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
J. Harris | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
B. Haywood | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
K. Irving | NWT – FRACTURED KNEE CAP | ||||||||||||||||
S. Marion | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
K. Perkins | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 32-81 | 12-35 | 15-21 | 10 | 27 | 37 | 17 | 28 | 10 | 10 | 4 | 2 | 91 | |||
39.5% | 34.3% | 71.4% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 14 |
GOLDEN STATE WARRIORS (67-15) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
A. Iguodala | F | 42:28 | 5-11 | 2-5 | 2-11 | +16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
H. Barnes | F | 29:16 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | +8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
D. Green | C | 35:31 | 4-9 | 1-3 | 7-10 | +23 | 0 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
K. Thompson | G | 40:05 | 5-14 | 1-4 | 1-1 | +11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
S. Curry | G | 42:07 | 13-23 | 7-13 | 4-4 | +24 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 37 | |
S. Livingston | 21:17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
L. Barbosa | 17:02 | 4-5 | 1-1 | 4-4 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
D. Lee | 09:01 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
F. Ezeli | 03:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bogut | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
J. Holiday | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
J. McAdoo | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
M. Speights | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 36-75 | 12-26 | 20-34 | 11 | 32 | 43 | 25 | 25 | 7 | 16 | 2 | 4 | 104 | |||
48.0% | 46.2% | 58.8% | TEAM REBS: 17 | TOTAL TO: 17 |
[/stextbox]