NBA FINALE: Metju Delavedova s penala ‘pokopao’ Voriorse, Kari istorijski loše šutirao (VIDEO)
Košarkaši Klivlend Kavalirsa izjednačili su skor u finalnoj seriji pošto su noćas u Orakl Areni u Ouklandu slavili rezultatom 95:93 u meču koji je ponovo završio u produžetku.
Drama možda nije najverodostojniji termin da dovoljno slikovito opiše sve ono što se događalo u „Bay Area-i“ tokom prethodnih nekoliko sati.
Ipak, drama je svakako onaj minimum koji je publika mogli da dobije iz adrenalinskog šoka zvanog „NBA finalna serija, meč broj dva“.
Superstar Klivlenda Lebron Džejms rešen je da ne ode u istoriju sa samo dva šampionska prstena na ruci. Sjajni košarkaš, nakon što je u prvom meču inkasirao 44 poena, ponovo je bio na visini zadatka.
Nezaustavljivi superstar radio je sve, od dobre defanzive preko uloge lidera u napadu ekipe koja je ostala bez dva od tri najbolja igrača, pošto finalnu seriju propuštaju i Kajri Irving i Kevin Lav.
Međutim, kada u timu posedujete igrača koji će upisati 39 poena, 16 skokova i 11 asistencija, možda „dva od tri najbolja igrača“, zapravo, timu nisu ni potrebna.
Meč je defakto mogao da bude rešen i u regulanrih 48 minuta, međutim, sudije su ostale neme na brutalnu „sekiricu“ kojom je Andre Igudala osujetio jedan od poslednjih pokušaja „Kralja“ da preotme prednost domaćeg terena u finalnoj seriji.
Lebronova „Družina prstena“ se u Ohajo vraća sa trijumfom u džepu
Sa druge strane, trener „Ratnika“ Stiv Ker mora da bude i više nego zadovoljan samom činjenicom da su njegovi momci i stigli do egal meča, budući da je MVP NBA lige, Stef Kari, upisao najgoru noć u svojim plej-of nastupima promašivši čak 13 (slovima: trinaest) šuteva van linije 7,24.
Da stvar bude još gora po Voriorse, popularni bekovski dvojac „splash brothers“ zajedničkim snagama za tri poena šutirao je užasnih 6-27 (Tompson „isčupao prosek“ sa 4-12).
Na kraju, meč je prelomio Australijanac Metju Delavedova koji je u samom finišu meča uhvatio ofanzivni skok sa svojih „metar i želja za rastom“, nakon čega je fauliran. Na liniji penala pokazao je da ima sibirski hladnu ruku realzujući oba penala.
Kruna mizerne večeri Stefa Karija oslikala se potom, u svega nekoliko sekundi, kada je umesto kreiranja poslednjeg šuta uspeo da upiše i izgubljenu loptu i tako praktično pokloni pobedu Klivlendu.
(youtube: Jung Filmore)
[stextbox id=“alert“]
CLEVELAND CAVALIERS (53-29) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
L. James | F | 50:20 | 11-35 | 3-6 | 14-18 | 0 | 4 | 12 | 16 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 39 | |
T. Thompson | F | 39:29 | 0-5 | 0-0 | 2-4 | -21 | 7 | 7 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
T. Mozgov | C | 29:20 | 5-8 | 0-0 | 7-12 | +11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
I. Shumpert | G | 36:26 | 2-11 | 1-5 | 2-2 | -2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
M. Dellavedova | G | 42:27 | 3-10 | 1-6 | 2-2 | +15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
J.R. Smith | 38:12 | 5-13 | 2-5 | 1-2 | -13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
J. Jones | 22:30 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | +22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
M. Miller | 06:17 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Harris | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
B. Haywood | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
K. Irving | NWT – FRACTURED LEFT KNEE CAP | ||||||||||||||||
S. Marion | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
K. Perkins | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 265 | 29-90 | 9-27 | 28-40 | 14 | 41 | 55 | 14 | 24 | 11 | 13 | 3 | 7 | 95 | |||
32.2% | 33.3% | 70.0% | TEAM REBS: 20 | TOTAL TO: 17 |
GOLDEN STATE WARRIORS (67-15) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
H. Barnes | F | 41:13 | 5-10 | 0-4 | 1-1 | +5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
D. Green | F | 43:24 | 2-7 | 0-1 | 6-6 | -4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
A. Bogut | C | 25:12 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | -4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
K. Thompson | G | 45:51 | 14-28 | 4-12 | 2-3 | -1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | |
S. Curry | G | 42:16 | 5-23 | 2-15 | 7-8 | -2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 19 | |
L. Barbosa | 05:52 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
A. Iguodala | 36:26 | 3-5 | 1-2 | 0-1 | +2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
F. Ezeli | 06:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
S. Livingston | 13:35 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
M. Speights | 05:12 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Holiday | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
D. Lee | DNP – COACH’S DECISION |
[/stextbox]
J. McAdoo | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 265 | 33-83 | 8-35 | 19-25 | 10 | 35 | 45 | 16 | 31 | 11 | 18 | 7 | 3 | 93 | |||
39.8% | 22.9% | 76.0% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 19 |