NBA FINALE: Stef Kari i ‘Ratnici’ rešili Lebrona nakon produžetka (VIDEO)
Dakle, počelo je… Ekipa Golden Stjet Voriorsa pobedila je u prvom meču finalne serije ekipu Klivlend Kavalirsa rezultatom 108:100 i to nakon produžetka u Orakl Areni.
A nije se činilo na startu meča da će izabranici Stiva Kera moći da ostanu dugo u životu na ovoj utakmici.
Klivlend je vrlo rano, pre svega zahvaljujući dobroj igri Lebrona Džejmsa, stigao do opipljivije prednosti. Ipak, u drugoj deonici proradio je Stef Kari, sam je napravio seriju od 10:0 i tako je doneo prvo vođstvo svom timu na meču.
Prednost, međutim, nije dugo trajala pošto je Džej Ar Smit u karakterističnom stilu pogodio „buzzer beater“ preko ruke Tompsona za prednost gostiju na poluvremenu.
Ne treba naglašavati da se četa Dejvida Blata opredelila da eksploatiše biceps, triceps i kvadriceps Lebrona Džjemsa. Gotovo u svakoj akciji krilni igrač Klivlenda je imao loptu, pokušavao je iz ulaza ili igrom leđima na niskom postu, i uglavnom je rešavao situacije.
Ni Harison Barns, ni Andre Igudala, ali ni Drejmond Grin, nisu uspevali defanzivno da nanesu štetu superstaru Klivlenda koji je meč okončao sa čak 44 poena uz šut iz igre 18-38. Uz to je uhvatio i 8 skokova, te podelio 6 asistencija.
Ipak, to je bilo sve kada je Klivlend bio u pitanju. Ostali igrači, osim eventualno Irvinga i Mozgova, nisu bili dovoljno uključeni u napadačke akcije. Irving je obnovio povredu noge, a Mozgov, inače prvi Rus učesnik velikog NBA finala, sa svojih 16 poena i 7 skokova nije mnogo toga promenio.
Kavsi jednostavno nisu imali kvalitetnu igru, što se nikako ne može reći za ekipu Golden Stejta kojoj je lopta sve vreme kružila u napadu. U takvoj igri, domaći igrači pogađali su i neke sulude šuteve koji nisu bili isforsirani, ali ni lepo isplanirani.
Blistao je MVP Stef Kari sa 26 poena, 8 asistencija i 4 skoka. Njemu uz rame bio je Klej Tompson sa 21 poenom i 6 skokova, 15 je dodao Igudala, 12 Drejmond Grin a 11 Harison Barns. Bilio je dovoljno za prvi trijumf u velikom finalu.
(youtube: NBA Highlights)
CLEVELAND CAVALIERS (53-29) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
L. James | F | 45:46 | 18-38 | 2-8 | 6-10 | -3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 44 | |
T. Thompson | F | 47:09 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -6 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
T. Mozgov | C | 33:12 | 5-10 | 0-0 | 6-8 | +3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
I. Shumpert | G | 34:27 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
K. Irving | G | 43:37 | 10-22 | 2-8 | 1-1 | +5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23 | |
J.R. Smith | 34:21 | 3-13 | 3-10 | 0-0 | -8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
J. Jones | 17:05 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Dellavedova | 09:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Harris | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
B. Haywood | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
S. Marion | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
M. Miller | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
K. Perkins | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 265 | 39-94 | 9-31 | 13-19 | 13 | 32 | 45 | 19 | 20 | 10 | 11 | 5 | 5 | 100 | |||
41.5% | 29.0% | 68.4% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 12 |
GOLDEN STATE WARRIORS (67-15) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
H. Barnes | F | 39:15 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | +11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
D. Green | F | 38:55 | 4-13 | 0-3 | 4-4 | +3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
A. Bogut | C | 28:28 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
K. Thompson | G | 38:46 | 5-14 | 3-9 | 8-8 | +5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | |
S. Curry | G | 42:39 | 10-20 | 2-6 | 4-4 | +4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 26 | |
A. Iguodala | 31:39 | 6-8 | 2-3 | 1-2 | +8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
S. Livingston | 15:33 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
F. Ezeli | 12:11 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | +3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
L. Barbosa | 09:02 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
M. Speights | 08:32 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | +5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
J. Holiday | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
D. Lee | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
J. McAdoo | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 265 | 39-88 | 10-27 | 20-22 | 11 | 37 | 48 | 24 | 16 | 8 | 12 | 5 | 5 | 108 | |||
44.3% | 37.0% | 90.9% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 12 |
bravo KARI