REKORD ZA ISTORIJU: Đoković pretekao Nadala
Najbolji teniser današnjice, Novak Đoković prestigao je španskog superstara Rafaela Nadala po broju provedenih nedelja na čelu ATP liste pošto je započeo 142. nedelju kao prvi reket sveta.
Ispred Đokovića na večnoj listi igrača sa najviše nedelja provedenih na čelu ATP karavana sada se nalaze samo Rodžer Federer (302), Pit Sampras (286), Ivan Lendl (270), Džimi Konors (268) i Džon Mekinro (170 nedelja na prvom mestu).
Đoković je po najnovijoj ATP listi prvi reket sveta sa 13.205 bodova. Na lokaciji broj dva je Rodžer Federer sa 8.895 bodova, dok se na trećoj poziciji nalazi Britanac Endi Marej. Japanski igrač Kei Nišikori je četvrti, dok španski teniser Rafael Nadal drži petu poziciju.
Drugorangirani srpski teniser Viktor Troicki je 37. reket sveta, a Dušan Lajović 81. igrač plenete, a Filip Krajinović je 92. mestu, Janko Tipsarević je vraćen na listu i trenutno je 829. igrač sveta.
ATP lista, 13. april:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.205
2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.895
3. (3) Endi Marej (Britanija) 6.060
4. (4) Kei Nišikori (Japan) 5.280
5. (5) Rafael Nadal (Španija) 5.225
6. (6) Miloš Raonić (Kanada) 5.070
7. (7) David Ferer (Španija) 4.670
8. (8) Tomaš Berdih (Češka) 4.510
9. (9) Stan Vavrinka (Švajcarska) 4.405
10. (10) Marin Čilić (Hrvatska) 3.360………
37. (36) Viktor Troicki (Srbija) 1.127…
..81. (81) Dušan Lajović (Srbija) 626….
….92. (86) Filip Krajinović (Srbija) 585…
U konkurenciji dama, Ana Ivanović zadržala je šesto mesto, dok je Jelena Janković nastavila laganu eroziju na WTA listi padom na 18. poziciju. Prva je i dalje legendarna Serena Vilijams ispred Marije Šarapove i Simone Halep.
Srpske igračice Bojana Jovanovski i Aleksandra Krunić su poput Džej Džej zabeležile lagani pad na novoj listi. Jovanovski je sada 62. igračicap planete sa 846 bodova, dok je Krunićeva 77. sa 727.
WTA lista, 13. april:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) 9.981
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) 7.890
3. (3) Simona Halep (Rumunija) 7.571
4. (4) Petra Kvitova (Češka) 6.060
5. (5) Karolina Voznjacki (Danska) 4.675
6. (6) Ana Ivanović (Srbija) 4.200
7. (7) Euženi Bušar (Kanada) 4.122
8. (8) Ekaterina Makarova (Rusija) 3.420
9. (9) Agnješka Radvanjska (Poljska) 3.385
10. (10) Kara Suarez Navaro (Španija) 3.335…
…17. (18) Jelena Janković (Srbija) 2.295…
…62. (59) Bojana Jovanovski (Srbija) 846…
…77. (72) Aleksandra Krunić (Srbija) 727…
Genije!