ALPSKO SKIJANJE, SVETSKI KUP: Ana Feninger odbranila titulu
Austrijska skijašica Ana Feninger odbranila je titulu ukupne pobednice Svetskog kupa, pošto je u nedelju trijumfovala u poslednjem veleslalomu sezone u Meribelu, čime je osvojila i mali kristalni globus u toj diciplini.
Feninger, koja je prvi veliki kristalni globus osvojila 2014, prestigla je Slovenku Tinu Maze za 22 boda.
Slovenka, koja je uoči današnjeg odlučujućeg „dvoboja“ bila prva sa prednošću od 18 bodova, završila je trku na trećem mestu, dok je druga bila Austrijanka Eva Marija Brem.
Rezultati:
1. Ana Feninger (Austrija) 1:13.26/ 1:13.65 – 2:26.91 minuta
2. Eva-Marija Brem (Austrija) 1:13.69 /1:13.60 – 2:27.29
3. Tina Maze (Slovenija)1:13.53 /1:13.84 – 2:27.37
4. Sara Hector (Švedska) 1:14.44 /1:14.02 – 2:28.46
5. Lindzi Von (SAD) 1:14.25 / 1:14.29 – 2:28.54
6. Nadija Fankini (Italija) 1:14.92 / 1:13.69 – 2:28.61
7. Mikaela Šifrin (SAD) 1:14.48 / 1:14.28 – 2:28.76
8. Tesa Vorli (Francuska) 1:15.47/ 1:14.20 – 2:29.67
9. Frida Hansdoter (Švedska) 1:16.08/ 1:13.95 – 2:30.03
10. Marta Basino (Italija) 1:13.96/ 1:16.13 – 2:30.09
Konačni poredak u veleslalomu:
1. Feninger 542 boda
2. Brem 436
3. Šifrin 357
4. Hektor 329
5. Maze 266
Generalni plasman:
1. Feninger 1553
2. Maze 1531
3. Von 1087
4. Šifrin 1036
5. Nikol Hosp 684
6. Hansdoter 679
hotsport.rs/tanjug