WTA: Jelena izbila na sedmo mesto
Jelena Janković popravila je svoj plasman za jednom mesto, paje sada sedma, dok je Ana Ivanović zadržala 12. na danas objavljenoj WTA listi.
Jankovićeva je na sedmom mestu pretekla Nemicu Anjdeliku Kerber, pa sada ima 4.070 bodova.
S druge strane Ivanovićeva je ostala na 12. mestu sa 3.465 bodova, iako je igrala finale turnira u Štutgartu, gde je poražena od Ruskinje Marije Šarapove
Bojana Jovanovski pokvarila je svoj plasman za jedno mesto, pa je sada 40. sa 1.300 bodova, dok je Jovana Jakšić napredovala za dve pozicije i zauzima 112. sa 562 boda.
Vesna Dolonc i Aleksandra Krunić su takodje napredovale na WTA listi. Dolonc je sada 115. sa 553 boda, a Krunićeva 157. mesto sa 399 bodova.
WTA lista
1. (1) Serena Vilijams, SAD, 12.375
2. (2) Na Li, Kina, 7.265
3. (3) Agnješka Radvanska, Poljska 5.980
4. (4) Viktorija Azarenka, Belorusija 5.441
5. (5) Simona Halep, Rumunija 4.695
6. (6) Petra Kvitova, Češka 4.295
7. (8) Jelena Janković, Srbija 4.070
8. (7) Anđelika Kerber, Nemačka 4.010
9. (9) Marija Šarapova, Rusija, 3.961
10. (10) Dominika Cibulkova, Slovačka 3.830
…
12. (12) Ana Ivanović, Srbija, 3.465
40. (39) Bojana Jovanovski, Srbija, 1.300
112 (114) Jovana Jakšić, Srbija 562
114 (116) Vesna Dolonc, Srbija 553
157 (158) Aleksandra Krunić, Srbija 401
hotsport.rs