Hamilton najbrži na prvom treningu
Odvozan je i prvi trening u Abu Dabiju, gde će se u nedelju u 14h po našem vremenu voziti osamnaesta trka u F1 šampionatu. Najbrži na treningu je bio dvojac Meklarena na čelu sa Hamiltonom, a potom slede Fetel, Alonso i Veber…
Rezultati prvog treninga:
1. Luis Hamilton McLaren-Mercedes 1m43.285 20
2. Dženson Baton McLaren-Mercedes 1m43.618s + 0.333 18
3. Sebastian Fetel Red Bull-Renault 1m44.050s + 0.765 21
4. Fernando Alonso Ferrari 1m44.366s + 1.081 20
5. Mark Veber Red Bull-Renault 1m44.542s + 1.257 21
6. Mihael Šumaher Mercedes 1m44.694s + 1.409 21
7. Niko Rozberg Mercedes 1m45.194s + 1.909 19
8. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m45.347s + 2.062 24
9. Valteri Bota Williams-Renault 1m45.347s + 2.062 23
10. Kimi Rajkonen Lotus-Renault 1m45.422s + 2.137 15
11. Felipe Masa Ferrari 1m45.567s + 2.282 23
12. Niko Hilkenberg Force India-Mercedes 1m45.587s + 2.302 18
13. Kamui Kobajaši Sauber-Ferrari 1m45.722s + 2.437 19
14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m45.743s + 2.458 19
15. Jules Bianki Force India-Mercedes 1m45.769s + 2.484 21
16. Serhio Perez Sauber-Ferrari 1m45.811s + 2.526 21
17. Daniel Rićiardo Toro Rosso-Ferrari 1m46.649s + 3.364 22
18. Žan-Erik Vernje Toro Rosso-Ferrari 1m46.708s + 3.423 24
19. Heiki Kovalainen Caterham-Renault 1m47.418s + 4.133 22
20. Timo Glok Marussia-Cosworth 1m47.891s + 4.606 19
21. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m48.354s + 5.069 21
22. Maks Čilton Marussia-Cosworth 1m48.887s + 5.602 21
23. Ma Qing Hua HRT-Cosworth 1m50.487s + 7.202 20
24. Giedo van der Garde Caterham-Renault bez vremena 3